BASIC INFO
Producción
pruebas embalaje Casos
El guardabarros de arco (guardabarros de goma tipo V) es una solución de fácil instalación para evitar daños causados por embarcaciones más pequeñas. Es adecuado para la esquina del puerto.
Aplicaciones:
- Terminales Ro-Ro
- Carga general
- Amarre de Barcazas y Remolcadores
- Puertos de buques de trabajo
- Puertos pesqueros
- Muelles para yates
- Esclusas, puentes y canales
Especificación:
| Model | B(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | H(mm) | h(mm) |
| SA-A200H | 400 | 320 | 130 | 128 | 200 | 30 |
| SA-A250H | 500 | 410 | 164 | 160 | 250 | 33 |
| SA-A300H | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 | 33 |
| SA-A400H | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 | 40 |
| SA-A500H | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 | 45 |
| SA-A600H | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 | 54 |
| SA-A800H | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 | 72 |
| SA-A1000H | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 | 90 |
Guardabarros de arco SA-A-1000L:

| 1000L | ||||
| Model | L1a(mm) | L2a(mm) | L3a(mm) | Weight(kg) |
| SA-A200H-1000L | 1100 | 860 | 120 | 62 |
| SA-A250H-1000L | 1125 | 865 | 130 | 85 |
| SA-A300H-1000L | 1150 | 870 | 140 | 120 |
| SA-A400H-1000L | 1200 | 900 | 150 | 208 |
| SA-A500H-1000L | 1250 | 930 | 160 | 325 |
| SA-A600H-1000L | 1300 | 960 | 170 | 480 |
| SA-A800H-1000L | 1400 | 1040 | 180 | 875 |
| SA-A1000H-1000L | 1500 | 1100 | 200 | 1395 |
































